Wersja obowiązująca z dnia
Zgłoszenia budowy 2025
| Lp. | Nazwa inwestora | Adres inwestycji | Opis Projektu | Data dokonania zgłoszenia | Status zgłoszenia |
| 240 | Robert Wiśniewski | gm. Jonkowo obr Gutkowo na dz nr 101/4 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 29.08.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 27.10.2025 |
| 252 | JKWM INWEST sp. z o.o. | gm. Dywity onr Kieźliny na dz nr 406/114 | budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami | 15.09.2025 | |
| 265 | Grzegorz Bubeła | gm. Stawigud obr Ruś na dz nr 636 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 26.09.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 07.11.2025 |
| 270 | Energa Operator S.A. | gm. Gietrzwałd obr Sząbruk na dz nr 75/173, 75/196, 75/195, 83, 75/171, 75/197 | budowa sieci kablowej SN 15 kV ze słupową stacją transformatorową SN/nN budowa sieci kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowo pomiarowym | 29.09.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 01.12.2025 |
| 280 | Gospodarstwo Rone Krzysztof Wojsiat | gm. Gietrzwałd obr Sząbruk na dz nr 274/3 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku oraz budowa zbiornika na gaz | 10.10.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 23.10.2025 |
| 282 | Energa Operator S.A. | gm. Stawiguda obr Stawiguda na dz nr 481/6, 481/1, 480/12 | budowa sieci kablowej Nn 0,4 kV | 13.10.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 24.10.2025 |
| 283 | Katarzyna Sikorska | gm. Dywity obr Dywity na dz nr 320/2 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 13.10.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 30.10.2025 |
| 285 | Damian i Paulina Kaczmarczyk | gm. Biskupiec obr nr 5 m. Biskupiec na dz nr 83 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 16.10.2025 | |
| 286 | Dariusz Całka | gm. Gietrzwałd obr Gietrzwald na dz nr 181/10, 181/9, 181/4 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 16.10.2025 | wycofano 27.10.2025 |
| 287 | Energa Operator S.A. | gm. Gietrzwałd obr Sząbruk na dz nr 177/48 | budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4 kV: linia kablowa nn 0,4 kV z złączami kablowo pomiarowymi | 17.10.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 23.10.2025 |
| 288 | Sylwester Sobierajski | gm. Olsztynek, obr nr 1 m. Olstynek na dz nr 17/16 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku | 17.10.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 27.10.2025 |
| 289 | Gmina Barczewo | gm. Barczewo obr Nikielkowo na dz nr 137/49, 137/50, 137/48, 137/18, 137/43, 163/2, 129/1, 163/1, 167/91, 149/11, 194/41, 129/2 | budowa sieci elektroenergetycznej | 13.10.2025 | sprzeciw 21.11.2025 |
| 291 | Energa Operator S.A. | gm. Olsztynek obr Pawłowo na dz nr 31/5, 137/1, 137/2, 31/6, 309, 14/1 | budowa sieci kablowej nN 0,4 kV | 20.10.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 28.10.2025 |
| 294 | Andrzej Kłapa | gm. Gietrzwałd obr Woryty na dz nr 351 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 21.10.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 23.10.2025 |
| 295 | Gmina Purda | gm. Purda obr Szczęsne na dz nr 102/5, 144/11 | budowa kanalizacji deszczowej | 21.10.2025 | |
| 296 | Mateusz Szmit | gm. Biskupiec obr nr 5 m. Biskupiec na dz nr 306 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 23.10.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 30.10.2025 |
| 297 | Energa Operator S.A. | gm. Barczewo obr nr 3 m. Barczewo na dz nr 3/88, 3/97 | budowy linii SN 15 kV oraz złącza kablowego SN i 15 kV | 23.10.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 31.10.2025 |
| 298 | Energa Operator S.A. | gm. Jonkowo obr Gutkowo na dz nr 101/3, 106/1, 101/1, 134/1, 134/2, 134/3, 133, 112, 3172/1, 131 gm. Gietrzwałd obr Łupstych na dz nr 3171/8, 3171/9, 3171/10, 136, 3171/6, 3171/7, 145/2 | budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV | 23.10.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 30.10.2025 |
| 299 | Energa Operator S.A. | gm. Jonkowo obr Gutkowo na dz nr 101/3, 101/4, obr Warkały na dz nr 118, 119, 121, 3150/4, 128, 3062/11, 112/2, 137, 201, 202, 221/2, 237/2, 238/2, 13/3, 286/27, 286/7, 7/2, 8, 6/6, 6/3, 6/4, 2/7, 2/4 obr Giedajty na dz nr 7/13, 7/20, 17/1 | budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV trzech ciągów liniowych SN 15 kV | 23.10.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 31.10.2025 |
| 300 | Energa Operator S.A. | gm. Olsztynek obr Mierki na dz nr 29/5, 321 | budowa sieci kablowej nN 0,4 kV | 24.10.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 28.10.2025 |
| 301 | Anna Śmiglak,Marek Skoczeń | gm. Jonkowo obr Nowe Kawkowo na dz nr 106/1 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 24.10.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 05.11.2025 |
| 302 | Katarzyna i Przemysław Pieńkowscy | gm. Jonkowo obr Warkały na dz nr 286/20 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej | 27.10.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 27.11.2025 |
| 303 | Stefan Markiewicz | gm. Barczewo obr Wójtowo na dz nr 285/37 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 27.10.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 29.10.2025 |
| 304 | Danuta Szmurło | gm. Barczewo obr Kaplityny na dz nr 193/4 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku oraz zbiornika na gaz | 28.10.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 31.10.2025 |
| 305 | Marcin Licznerski, Justyna Małecka | gm. Gietrzwałd obr Sząbruk na dz nr 75/141, 75/142 | budowa sieci wodociągowej, kanalizacji | 27.10.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 07.11.2025 |
| 306 | Joanna Cerańska | gm. Barczewo obr nr 3 m. Barczewo na dz nr 325/17 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynk | 29.10.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 30.10.2025 |
| 307 | Jakub Bartliński | gm. Dobre Miasto obr Międzylesie na dz nr 94/11 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku oraz zbiornika na gaz | 29.10.2025 | wycofano 31.10.2025 |
| 308 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | gm. Stawiguda obr Jaroty na dz nr 203/4, 198/35, 198/36, 198/43, 198/44, 198/45, 198/46, 198/47, 198/48, 198/49, 198/50, 198/51, 198/52, 198/53 | budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia dn 32 PE | 28.10.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 04.11.2025 |
| 309 | Gmina Biskupiec | gm. Biskupiec obr nr 4 m. Biskupiec na dz nr 241/3 | instalowanie instalacji gazowej na zewnątrz użytkowanego budynku | 30.10.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 04.11.2025 |
| 310 | Energa Operator S.A. | gm. Olsztynek obr Pawłowo na dz nr 309, 38/1 | budowa sieci kablowej nN 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego | 31.10.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 14.11.2025 |
| 311 | Wojciech Fridrych | gm. Dobre Miasto obr nr 2 m. Dobre Miasto na dz nr 37/1 | instalowanie instalacji gazowej na zewnątrz użytkowanego budynku | 04.11.2025 | sprzeciw 07.11.2025 |
| 312 | Magdalena i Radosław Moszczyńscy | gm. Olsztynek obr Królikowo na dz nr 90/6 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 05.11.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 16.12.2025 |
| 313 | ABS Development sp. z.o.o. | gm. Jonkowo obr Giedajty na dz nr 89, 86/10 | budowa sieci wodociągowej | 06.11.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 14.11.2025 |
| 314 | Cezary Wrona | gm. Jonkowo obr Stękiny na dz nr 49/15, 49/33 | budowa sieci wodociągowej | 07.11.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 14.11.2025 |
| 315 | Artur Tęgowski | gm. Dywity obr Różnowo na dz nr 60/4, 321/2, 708/2 | budowa sieci wodociągowej | 07.11.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 12.11.2025 |
| 316 | Edward Mierzejewski | gm. Dywity obr Gady na dz nr 135/6, 149/1, 133/11 | budowa sieci wodociągowej | 07.11.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 12.11.2025 |
| 317 | Katarzyna Zielona-Marchlewska, Kamil Marchlewski | gm. Kolno obr Lutry na dz nr 245/29 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku oraz zbiornika na gaz | 07.11.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 13.11.2025 |
| 318 | Energa Operator S.A. | gm. Jonkowo obr Godki na dz nr 33, 35/9 | budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV oraz złącz kablowo pomiarowych | 07.11.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 12.11.2025 |
| 319 | Energa Operator S.A. | gm. Dywity obr Kieźliny na dz nr 193/2, 194/2, 193/3 | budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV oraz złącz kablowo pomiarowych | 07.11.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 12.11.2025 |
| 320 | Waldemar Karwacki | gm. Purda obr Purda na dz nr 626 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku oraz zbiornika na gaz | 12.11.2025 | sprzeciw 19.11.2025 |
| 321 | Energa Operator S.A. | gm. Olsztynek obr Królikowo na dz nr 242 | przebudowy istniejącej stacji transformatorowej | 12.11.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 17.11.2025 |
| 322 | Energa Operator S.A. | gm. Dywity obr Dywity na dz nr 188/22 | budowa dwóch odcinków sieci elektroenergetycznej o napięciu zaminowanym 0,4 kV oraz 15kV | 12.11.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 18.11.2025 |
| 323 | Milena Biłyj | gm. Dywity obr Różnowo na dz nr 197/4, 197/1, 197/3 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 14.11.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 20.11.2025 |
| 324 | Energa Operator S.A. | gm. Barczewo obr Łęgajny na dz nr 186/5 | budowa elektroenergetycznej sieci kablowej | 05.11.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 14.11.2025 |
| 325 | Zbigniew Królikowski | gm. Gietrzwałd obr Woryty na dz nr 183 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 05.11.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 13.11.2025 |
| 326 | Energa Operator S.A. | gm. Dywity obr Myki na dz nr 107/47, 596, 601, 605 | budowa sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo pomiarowymi nN 0,4 kV | 17.11.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 20.11.2025 |
| 327 | Gmina Jonkowo | gm. Jonkowo obr Jonkowo na dz nr 232/80, 232/95, 232/148 | budowy sieci kanalizacji deszczowej | 18.11.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 05.12.2025 |
| 328 | Krystyna Słodownik | gm. Olsztynek obr nr 4 m. Olsztynek na dz nr 211/8 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku | 18.11.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 02.12.2025 |
| 329 | Energa Operator S.A. | gm. Dywity obr Gady na dz nr 138/17 | budowa elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV | 21.11.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 01.12.2025 |
| 330 | Dominik Godlewski | gm. Dywity obr Spręcowo na dz nr 290/22, 290/24, 290/25, 292/2, 293/21, 293/22 | budowa sieci wodociagowej z przyłączami | 24.11.2025 | |
| 331 | Beata Szymanik | gm. Dobre Miasto obr nr 4 m. Dobre Miasto na dz nr 19/1 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku | 24.11.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 27.11.2025 |
| 332 | Wioletta Raunecker | gm. Purda obr Ostrzeszewo na dz nr 26/3 | instalowanie instalacji gazowej na zewnątrz użytkowanego budynku oraz zbiornika na gaz | 27.11.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 05.12.2025 |
| 333 | Elżbieta Boszko | gm. Dywity obr Dywity na dz nr 484/5 | nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 26.11.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 12.12.2025 |
| 334 | Gospodarka Komunalna sp. z o. o. | gm. Olsztynek obr Witramowo na dz nr 2/4, 2/5, 198/3, 238/2, 208, 239 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej | 02.12.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 11.12.2025 |
| 335 | Energa Operator S.A. | gm. Olsztynek obr Maróz na dz nr 520/4, 520/5, 59/31, 59/30, 520/6, 109/2, 110/2, 574, 573 | budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV | 17.11.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 01.12.2025 |
| 336 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | gm. Barczewo obr nr 3 m. Barczewo na dz nr 12/13, 12/4 | budowa sieci gazowej o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5.MPa Gazociąg średniego ciśnienia PEdN63 i przyłącze gazowe średniego ciśnienia PEdn25 | 02.12.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 10.12.2025 |
| 337 | Gmina Jeziorany | gm. Jeziorany obr nr 1 m. Jeziorany na dz nr 265/2, 268/2, 357/61 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku | 19.11.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 04.12.2025 |
| 338 | KP-Nieruchomosci sp. z o.o. | gm. Stawiguda obr Bartąg na dz nr 345/9, 345/12, 345/10 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej | 21.11.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 19.12.2025 |
| 339 | Energa Operator S.A. | gm. Dobre Miasto obr Smolajny na dz nr 130/5, 130/7, 140/5, 162 | budowa linii kablowej SN 15 kV kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych nn 0,4 kV złącza kablowego | 04.12.2025 | |
| 340 | Tomasz Florek | gm. Dywity obr Dywity na dz nr 423 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku | 04.12.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 09.12.2025 |
| 341 | Piotr Folusiewicz | gm. Dywity obr Tuławki na dz nr 287, 289, 83/3, 308/7, 309/2 | budowa sieci wodociągowej | 04.12.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 10.12.2025 |
| 342 | Stanisław Brzozowski | gm. Dywity obr Ługwałd na dz nr 121/55, 121/81 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej | 04.12.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 15.12.2025 |
| 343 | Energa Operator S.A. | gm. Dywity obr Różnowo na dz nr 223/26, 223/32, 280/9, 280/10, 662/2 | budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV | 09.12.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 11.12.2025 |
| 344 | Terrsa Walczak | gm. Barczewo obr Lamkowo na dz nr 268/1, 265/4 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku oraz zbiornika na gaz | 09.12.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 19.12.2025 |
| 345 | Energa Operator S.A. | gm. Stawiguda obr Majdy na dz nr 23/110, 23/72, 150, 55 | budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 KV oraz złącz kablowo pomiarowych | 10.12.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 15.12.2025 |
| 346 | Energa Operator S.A. | gm. Stawiguda obr Majdy na dz nr 34/27 | budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV oraz złącz kablowo pomiarowych | 10.12.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 15.12.2025 |
| 347 | Agnieszka Just | gm. Stawiguda obr Bartąg na dz nr 304/19 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 10.12.2025 | |
| 348 | Joanna Nowacka | gm. Olsztynek obr nr 4 m. Olsztynek na dz nr 175/5 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku | 11.12.2025 | |
| 349 | Energa Operator S.A. | gm. Stawiguda obr Jaroty na dz nr 198/25, 198/27 | budowa sieci kablowej oraz złącz kablowych nN 0,4 kV | 11.12.2025 | nie wniesiono sprzeciwu 18.12.2025 |
| 350 | Liudmyla Shostak | gm. Gietrzwałd obr Naglady na dz nr 192 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku oraz zbiornika na gaz | 12.12.2025 | |
| 351 | Krystian Kołodziejski | gm. Stawiguda obr Bartąg na dz nr 345/32, 347/24, 347/32, 347/35 | budowa sieci wodociągowej | 12.12.2025 | |
| 352 | Energa Operator S.A. | gm. Dobre Miasto obr nr 2 m. Dobre Miasto na dz nr 661, 660/4, 660/3, 660/1, 662/1, 647/2, 647/3, 630, 574/1, 631/2, 631/3, 632/2, 632/1 | budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV oraz złącz kablowo pomiarowych | 12.12.2025 | |
| 353 | Bartosz Kuźmiak, Karolina Czyżykowska | gm. Barczewo obr nr 3 m. Barczewo na dz nr 12/4 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 18.12.2025 | |
| 354 | Paweł i Bogumiła Radaszewscy | gm. Stawiguda obr Bartąg na dz nr 176/1 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 18.12.2025 | |
| 355 | Dariusz Całka | gm. Gietrzwałd obr Gietrzwald na dz nr 181/10, 181/9, 181/4 | instalowanie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku | 18.12.2025 | |
| 356 | Gmina Gietrzwałd | gm. Gietrzwałd obr Tomaryny na dz nr 13, 18/2, 18/4, 18/7, 18/14, 24, 32, 37, 39, 40, 41/1, 50, 55, 56, 60, 62/2, 63/4, 63/7, 65/2, 67, 68/6, 72/2, 74, 77, 78, 79, 111/9, 133, 244/2, 244/7 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami | 18.12.2025 | |
| 357 | Gmina Świątki | gm. Świątki obr Świątki na dz nr 249/1, 255/1, 14/3, 14/8, 266/2, 265, 1/120, 266/1, 1/116, 1/114, 1/115 | budowa sieci wodociągowej | 18.12.2025 | |
| 358 | Gmina Barczewo | gm. Barczewo obr Lamkowo na dz nr 275/5, 312/2 | budowa sieci elektroenergetyczna obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV |
19.12.2025 | |
| 359 | Energa Operator S.A. | gm. Olsztynek obr Maróz na dz nr 46/12, 46/17 | budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0.4 kV z szafką pomiarową | 18.12.2025 | |
| 360 | Piotr Drążek, Patrycja Romanowska Chudzińska | gm. Stawiguda obr Bartąg na dz nr 347/24, 347/39, 36/31, 362/32, 362/33, 362/50, 362/51, 347/42, 844, 345/29, 362/851, 843 | budowa sieci wodociagowej z przyłączami | 19.12.2025 | |
| 361 | Energa Operator S.A. | gm. Purda obr Nowa Wieś na dz nr 99/5, 102/1, 140/5 | budowa sieci elektroenergetycznej nN 0.4 kV | 19.12.2025 | |
| 362 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | gm. Biskupiec obr Rukławki na dz nr 486, 33/1, 96/1, 96/9 | budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0.5 MPa | 19.12.2025 |